Costs

What do trips cost?

Approximate daily spending for three travel styles in every destination, with example return flights from London. Open a destination for the full breakdown.

Approximate costs, not live prices. All costs are approximate guides in GBP, not live prices. Hotel figures come from our sample listings, flights from an example model, and everything else from typical price levels. Prices vary by season and change over time.

Spain 17
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Alicante £45–£65 £90–£130 £180+ from £95
Barcelona £65–£90 £125–£180 £250+ from £80
Bilbao £55–£80 £105–£150 £205+ from £70
Córdoba £45–£65 £90–£130 £180+ from £100
Gran Canaria £45–£65 £100–£145 £200+ from £170
Granada £40–£60 £85–£125 £170+ from £105
Ibiza £70–£100 £145–£210 £290+ from £95
Lanzarote £50–£70 £105–£150 £205+ from £160
Madrid £60–£85 £115–£170 £235+ from £85
Malaga £50–£70 £105–£150 £205+ from £110
Marbella £70–£100 £145–£210 £290+ from £110
Menorca £55–£80 £115–£165 £225+ from £90
Palma de Mallorca £60–£85 £120–£175 £245+ from £90
San Sebastian £65–£90 £125–£180 £250+ from £70
Seville £50–£70 £100–£145 £200+ from £105
Tenerife £50–£70 £110–£155 £215+ from £170
Valencia £50–£70 £100–£145 £200+ from £90
Portugal 6
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Algarve £50–£70 £110–£155 £215+ from £110
Faro £40–£60 £85–£125 £170+ from £110
Funchal £50–£70 £100–£145 £200+ from £150
Lisbon £55–£80 £110–£155 £215+ from £105
Madeira £50–£70 £105–£150 £205+ from £150
Porto £45–£65 £95–£135 £190+ from £90
Italy 13
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Amalfi Coast £80–£115 £170–£245 £340+ from £105
Bologna £60–£85 £115–£165 £225+ from £85
Florence £70–£100 £130–£190 £260+ from £85
Lake Como £90–£130 £180–£260 £360+ from £70
Milan £70–£105 £145–£210 £290+ from £75
Naples £50–£70 £100–£145 £200+ from £105
Palermo £45–£65 £90–£130 £180+ from £115
Rome £70–£100 £135–£195 £270+ from £95
Sardinia £70–£100 £145–£210 £290+ from £95
Sicily £55–£80 £115–£165 £225+ from £120
Sorrento £65–£90 £125–£180 £250+ from £105
Venice £75–£110 £150–£215 £295+ from £80
Verona £60–£85 £115–£165 £225+ from £80
France 7
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Bordeaux £70–£100 £135–£195 £270+ from £60
Cannes £90–£130 £190–£275 £380+ from £75
Lyon £65–£90 £120–£175 £245+ from £60
Marseille £60–£85 £115–£170 £235+ from £75
Nice £80–£115 £160–£235 £325+ from £75
Paris £85–£125 £170–£245 £340+ Usually by train
Toulouse £55–£80 £110–£155 £215+ from £70
Greece 10
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Athens £60–£85 £115–£165 £225+ from £145
Corfu £55–£80 £115–£165 £225+ from £125
Crete £55–£80 £115–£170 £235+ from £160
Kefalonia £55–£80 £115–£165 £225+ from £135
Kos £50–£70 £100–£145 £200+ from £160
Mykonos £90–£130 £200–£285 £395+ from £150
Rhodes £55–£80 £115–£165 £225+ from £165
Santorini £90–£130 £180–£260 £360+ from £155
Thessaloniki £45–£65 £90–£130 £180+ from £130
Zakynthos £55–£80 £115–£170 £235+ from £135
Croatia 7
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Dubrovnik £75–£110 £155–£220 £305+ from £110
Hvar £70–£105 £145–£210 £290+ from £105
Pula £50–£70 £100–£145 £200+ from £90
Rovinj £65–£90 £130–£190 £260+ from £90
Split £65–£90 £125–£180 £250+ from £100
Zadar £55–£80 £110–£155 £215+ from £95
Zagreb £45–£65 £90–£130 £180+ from £95
Turkey 7
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Antalya £35–£50 £80–£115 £160+ from £170
Bodrum £45–£65 £100–£145 £200+ from £160
Cappadocia £40–£60 £90–£130 £180+ from £175
Fethiye £35–£50 £75–£110 £155+ from £165
Istanbul £40–£60 £85–£125 £170+ from £150
Izmir £35–£50 £70–£105 £145+ from £155
Marmaris £35–£50 £75–£110 £155+ from £165
Netherlands 4
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Amsterdam £80–£115 £155–£220 £305+ Usually by train
Rotterdam £65–£90 £125–£180 £250+ Usually by train
The Hague £65–£90 £120–£175 £245+ Usually by train
Utrecht £60–£85 £115–£165 £225+ Usually by train
Germany 5
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Berlin £60–£85 £115–£170 £235+ from £75
Cologne £60–£85 £115–£165 £225+ from £55
Frankfurt £65–£90 £120–£175 £245+ from £60
Hamburg £65–£90 £120–£175 £245+ from £65
Munich £70–£100 £135–£195 £270+ from £70
Austria 3
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Innsbruck £70–£100 £130–£190 £260+ from £75
Salzburg £70–£100 £130–£190 £260+ from £80
Vienna £70–£105 £140–£200 £280+ from £90
Czech Republic 2
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Brno £40–£60 £80–£115 £160+ from £85
Prague £50–£70 £100–£145 £200+ from £80
Hungary 1
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Budapest £45–£65 £95–£135 £190+ from £100
Malta 3
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Sliema £50–£70 £105–£150 £205+ from £130
St Julian's £55–£80 £115–£165 £225+ from £130
Valletta £50–£70 £100–£145 £200+ from £130
Cyprus 4
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Ayia Napa £50–£70 £100–£145 £200+ from £190
Larnaca £40–£60 £85–£125 £170+ from £185
Limassol £50–£70 £105–£150 £205+ from £185
Paphos £45–£65 £95–£135 £190+ from £185
United Kingdom 14
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Bath £70–£105 £135–£195 £270+ Usually by train
Belfast £55–£80 £105–£150 £205+ from £55
Birmingham £60–£85 £110–£155 £215+ Usually by train
Brighton £65–£90 £115–£170 £235+ Usually by train
Bristol £65–£90 £115–£170 £235+ Usually by train
Cambridge £70–£105 £125–£180 £250+ Usually by train
Cardiff £60–£85 £110–£155 £215+ Usually by train
Edinburgh £75–£110 £150–£215 £295+ from £55
Glasgow £55–£80 £105–£150 £205+ from £55
Liverpool £60–£85 £115–£165 £225+ Usually by train
London £90–£130 £180–£260 £360+ Usually by train
Manchester £65–£90 £115–£170 £235+ Usually by train
Oxford £70–£105 £125–£180 £250+ Usually by train
York £70–£100 £120–£175 £245+ Usually by train
Ireland 4
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Cork £70–£100 £125–£180 £250+ from £55
Dublin £80–£115 £155–£220 £305+ from £55
Galway £70–£105 £135–£195 £270+ from £60
Killarney £65–£90 £115–£170 £235+ from £60
Poland 3
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Gdansk £35–£50 £75–£110 £155+ from £90
Krakow £35–£50 £75–£110 £155+ from £95
Warsaw £35–£50 £75–£110 £155+ from £100
Belgium 2
DestinationBudget / dayMid-range / dayLuxury / dayFlights from London
Bruges £70–£100 £135–£195 £270+ Usually by train
Brussels £70–£100 £135–£195 £270+ Usually by train